top of page
Disziplin | Name | Jahrgang | Alter | Ort | Datum | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
200m Lagen | Moritz Zehnder | 1989 | 18 | Würzburg | 15/07/2007 | 02:27,98 |
400m Lagen | Peter Rectanus | 1980 | 17 | Würzburg | 18/01/1997 | 05:03,17 |
50m Brust | Johanna Strobel | 2005 | 13 | Nürnberg | 14/07/2018 | 00:37,53 |
100m Brust | Franziska Joas | 1993 | 20 | Coburg | 06/08/2013 | 01:19,64 |
200m Brust | Johanna Strobel | 2005 | 12 | Regensburg | 22/07/2017 | 03:02,56 |
50m Rücken | Evelyn Kaupert | 1985 | 17 | Neumarkt | 28/07/2002 | 00:34,09 |
100m Rücken | Michelle Lachmann | 1981 | 16 | Stockstadt | 26/07/1997 | 01:11,50 |
200m Rücken | Michelle Lachmann | 1981 | 16 | Stockstadt | 27/07/1997 | 02:34,83 |
50m Schmetterling | Mona Zehnder | 1993 | 12 | Regensburg | 23/01/2005 | 00:30,66 |
100m Schmetterling | Michelle Lachmann | 1981 | 16 | Stockstadt | 26/07/1997 | 01:11,97 |
25m Bahn
Herren
50m Bahn
Herren
50m Bahn
Frauen
25m Bahn
Frauen
50m Bahn - Frauen
25m Bahn - Frauen
bottom of page
